Search CVE reports
21 – 30 of 1773 results
Clients may successfully perform a TLS handshake with a MongoDB server despite presenting a client certificate not aligning with the documented Extended Key Usage (EKU) requirements. A certificate that specifies extendedKeyUsage...
1 affected package
mongodb
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mongodb | Not in release | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation |
A mongoc_bulk_operation_t may read invalid memory if large options are passed.
2 affected packages
mongo-c-driver, php-mongodb
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mongo-c-driver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| php-mongodb | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
The KMIP response parser built into mongo binaries is overly tolerant of certain malformed packets, and may parse them into invalid objects. Later reads of this object can result in read access violations.
1 affected package
mongodb
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mongodb | Not in release | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Components Services). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.43, 8.4.0-8.4.6 and 9.0.0-9.4.0. Easily exploitable vulnerability allows high...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 9.0.0-9.4.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.43, 8.4.0-8.4.6 and 9.0.0-9.4.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.43, 8.4.0-8.4.6 and 9.0.0-9.4.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DML). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.43, 8.4.0-8.4.6 and 9.0.0-9.4.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
11 affected packages
percona-server-5.6, mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.43, 8.4.0-8.4.6 and 9.0.0-9.4.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker...
11 affected packages
mysql-8.0, mysql-8.4, mysql-5.5, mysql-5.7, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.43, 8.4.0-8.4.6 and 9.0.0-9.4.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |